IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 2.51%20 1.23% 21 1.29%
3. 5 s/d 9 Tahun 112 6.86%57 3.49% 55 3.37%
4. 10 s/d 14 Tahun 114 6.99%62 3.8% 52 3.19%
5. 15 s/d 19 Tahun 122 7.48%67 4.11% 55 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 117 7.17%59 3.62% 58 3.55%
7. 25 s/d 29 Tahun 110 6.74%54 3.31% 56 3.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 104 6.37%54 3.31% 50 3.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 101 6.19%46 2.82% 55 3.37%
10. 40 s/d 44 Tahun 144 8.82%66 4.04% 78 4.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 110 6.74%57 3.49% 53 3.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 225 13.79%113 6.92% 112 6.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 87 5.33%43 2.63% 44 2.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 70 4.29%29 1.78% 41 2.51%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 4.47%36 2.21% 37 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 39 2.39%22 1.35% 17 1.04%
17. Di atas 75 Tahun 62 3.8%30 1.84% 32 1.96%
. JUMLAH 1.631 99.94%815 49.94% 816 50%
. BELUM MENGISI 1 0.06%0 0% 1 0.06%
. TOTAL 1.632 100%815 49.94% 817 50.06%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Bendolang RT.002 RW.004 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahngasem@gmail.com