IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 36 2.21%16 0.98% 20 1.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 105 6.43%57 3.49% 48 2.94%
4. 10 s/d 14 Tahun 118 7.23%64 3.92% 54 3.31%
5. 15 s/d 19 Tahun 115 7.05%62 3.8% 53 3.25%
6. 20 s/d 24 Tahun 125 7.66%62 3.8% 63 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 109 6.68%53 3.25% 56 3.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 104 6.37%56 3.43% 48 2.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 100 6.13%45 2.76% 55 3.37%
10. 40 s/d 44 Tahun 139 8.52%63 3.86% 76 4.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 115 7.05%61 3.74% 54 3.31%
12. 50 s/d 54 Tahun 227 13.91%113 6.92% 114 6.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 86 5.27%41 2.51% 45 2.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 75 4.6%33 2.02% 42 2.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 4.47%35 2.14% 38 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 41 2.51%24 1.47% 17 1.04%
17. Di atas 75 Tahun 63 3.86%30 1.84% 33 2.02%
. JUMLAH 1.631 99.94%815 49.94% 816 50%
. BELUM MENGISI 1 0.06%0 0% 1 0.06%
. TOTAL 1.632 100%815 49.94% 817 50.06%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Bendolang RT.002 RW.004 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahngasem@gmail.com